| Service | Honda CB650R (2019–2024)RH02 | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650R (2019–2024) or the Kawasaki Z1000 (2003–2016)?
Kawasaki Z1000 (2003–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.