| Service | Honda CB650R (2019–2024)RH02 | Triumph Daytona (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 6,000 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650R (2019–2024) or the Triumph Daytona (2016–2017)?
Triumph Daytona (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.