| Service | Honda CB650R (2019–2024)RH02 | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650R (2019–2024) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Honda CB650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.