| Service | Honda CB650R (2025–2026)RH16 | Honda XR150L (2023–2027)KD13 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 5,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650R (2025–2026) or the Honda XR150L (2023–2027)?
Honda CB650R (2025–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.