| Service | Honda CB650R (2025–2026)RH16 | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CB650R (2025–2026) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Suzuki GSX250R (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.