| Service | Honda CBF300N (2019–2023)NC55 | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBF300N (2019–2023) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.