| Service | Honda CBR1000RR (2004–2007)SC57 | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2004–2007) or the Honda CTX1300 (2014–2015)?
Honda CBR1000RR (2004–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.