| Service | Honda CBR1000RR (2004–2007)SC57 | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2004–2007) or the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027)?
Honda CBR1000RR (2004–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.