| Service | Honda CBR1000RR (2004–2007)SC57 | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2004–2007) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
Honda CBR1000RR (2004–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.