| Service | Honda CBR1000RR (2004–2007)SC57 | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2004–2007) or the Kawasaki Z900 (2018–2019)?
Honda CBR1000RR (2004–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.