| Service | Honda CBR1000RR (2004–2007)SC57 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2004–2007) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Honda CBR1000RR (2004–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.