| Service | Honda CBR1000RR (2004–2007)SC57 | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2004–2007) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Honda CBR1000RR (2004–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.