| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.