| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | 500 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the Kawasaki KLX300SM (2024–2027)?
Kawasaki KLX300SM (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.