| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | Kawasaki Versys 650 (2008–2012)LEEA |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,500 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the Kawasaki Versys 650 (2008–2012)?
Kawasaki Versys 650 (2008–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.