| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.