| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | KTM LC8 Adventure (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 500 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the KTM LC8 Adventure (2015–2017)?
KTM LC8 Adventure (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.