| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | Suzuki GSX-S1000 (2018–2021)GT7A |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the Suzuki GSX-S1000 (2018–2021)?
Suzuki GSX-S1000 (2018–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.