| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | Yamaha XSR700 (2022–2027)RM42 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 500 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the Yamaha XSR700 (2022–2027)?
Yamaha XSR700 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.