| Service | Honda CBR1000RR (2008–2016)SC59 | Yamaha XSR900 (2016–2021)RN47 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 500 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2008–2016) or the Yamaha XSR900 (2016–2021)?
Honda CBR1000RR (2008–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.