| Service | Honda CBR1000RR (2017–2027)SC77 | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2017–2027) or the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019)?
Honda CBR1000RR (2017–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.