| Service | Honda CBR1000RR (2017–2027)SC77 | Indian Motorcycle Indian Challenger Elite (2023–2024)LCER |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 5,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 70,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2017–2027) or the Indian Motorcycle Indian Challenger Elite (2023–2024)?
Honda CBR1000RR (2017–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.