| Service | Honda CBR1000RR (2017–2027)SC77 | Kawasaki KLX230 (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2017–2027) or the Kawasaki KLX230 (2024–2027)?
Honda CBR1000RR (2017–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.