| Service | Honda CBR1000RR (2017–2027)SC77 | KTM 790/890 Adv (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2017–2027) or the KTM 790/890 Adv (2021–2027)?
Honda CBR1000RR (2017–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.