| Service | Honda CBR1000RR (2017–2027)SC77 | Yamaha YZF-R1 (2004–2006)RN13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR1000RR (2017–2027) or the Yamaha YZF-R1 (2004–2006)?
Honda CBR1000RR (2017–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.