| Service | Honda CBR300R (2015–2024)NC51 | Triumph Street Twin (2018–2024)D31G |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR300R (2015–2024) or the Triumph Street Twin (2018–2024)?
Triumph Street Twin (2018–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.