| Service | Honda CBR300R (2015–2024)NC51 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR300R (2015–2024) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Honda CBR300R (2015–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.