| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | Honda Grom (2014–2017)JC61 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 2,500 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the Honda Grom (2014–2017)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.