| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.