| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.