| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the Kawasaki KLX300 (2021–2023)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.