| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | Kawasaki Z650 (2023–2027)EREN |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the Kawasaki Z650 (2023–2027)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.