| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.