| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.