| Service | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2013–2021) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.