| Service | Honda CBR500R (2023–2024)PC44 | KTM 1090 Adventure R (2018–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 600 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2023–2024) or the KTM 1090 Adventure R (2018–2019)?
KTM 1090 Adventure R (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.