| Service | Honda CBR500R (2023–2024)PC44 | Yamaha YZF-R1 (2002–2003)RN10 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2023–2024) or the Yamaha YZF-R1 (2002–2003)?
Honda CBR500R (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.