| Service | Honda CBR500R (2025–2026)PC70 | Triumph Daytona (2006–2015) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2025–2026) or the Triumph Daytona (2006–2015)?
Triumph Daytona (2006–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.