| Service | Honda CBR500R (2025–2026)PC70 | Yamaha SR400 (2015–2020)RH04 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2025–2026) or the Yamaha SR400 (2015–2020)?
Honda CBR500R (2025–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.