| Service | Honda CBR500R (2025–2026)PC70 | Yamaha YZF-R3 (2015–2020)RH06 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR500R (2025–2026) or the Yamaha YZF-R3 (2015–2020)?
Honda CBR500R (2025–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.