| Service | Honda CBR600RR (2007–2027)PC40 | Honda CTX700N (2014–2018)RC68 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR600RR (2007–2027) or the Honda CTX700N (2014–2018)?
Honda CTX700N (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.