| Service | Honda CBR600RR (2007–2027)PC40 | KTM LC4 Duke (2015–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 24 mo | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR600RR (2007–2027) or the KTM LC4 Duke (2015–2017)?
KTM LC4 Duke (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.