| Service | Honda CBR600RR (2007–2027)PC40 | Suzuki GSX-S1000 (2022–2027)EK11 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR600RR (2007–2027) or the Suzuki GSX-S1000 (2022–2027)?
Suzuki GSX-S1000 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.