| Service | Honda CBR600RR (2007–2027)PC40 | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | 500 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR600RR (2007–2027) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Suzuki Hayabusa (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.