| Service | Honda CBR650F (2012–2018)RC74 | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650F (2012–2018) or the Honda CRF250L (2013–2016)?
Honda CBR650F (2012–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.