| Service | Honda CBR650F (2012–2018)RC74 | KTM Adventure + Adventure R (2016) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 600 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650F (2012–2018) or the KTM Adventure + Adventure R (2016)?
KTM Adventure + Adventure R (2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.