| Service | Honda CBR650F (2012–2018)RC74 | Triumph Trident (2021–2024)L10U |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650F (2012–2018) or the Triumph Trident (2021–2024)?
Triumph Trident (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.