| Service | Honda CBR650F (2012–2018)RC74 | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650F (2012–2018) or the Yamaha FZ6 (2004–2005)?
Honda CBR650F (2012–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.