| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Honda CRF250L (2013–2016)MD38 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Honda CRF250L (2013–2016)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.