| Service | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 | Honda Super Cub C125 (2022–2024)JA58 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda CBR650R (2019–2024) or the Honda Super Cub C125 (2022–2024)?
Honda CBR650R (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.